Самосвал Shaanxi SX3255DR384
Особенности модели: удобная кабина со спальным местом; усиленная отопительная система кабины.
Технические характеристики:
| Колесная формула | 6 х 4 |
| Модель двигателя | WP10.336N Евро III |
| Мощность, кВт/л.с. | 247/336 |
| Частота вращения коленчатого вала, об/мин | 1900 |
| Холостой ход дизеля, об/мин | 600-800 |
| Макс. крутящий момент, Н.м/кгс.м | 1500/ 1200-1500 |
| Тип двигателя | Топливная система высокого давления, дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением воздуха |
| Диаметр цилиндра/ход поршня, мм | 126/130 |
| Мин. расход топлива, г/кВт.ч. | ≤195 |
| Масляная вместимость двигателя, л | 24 |
| Тип сцепления | Фрикционное, сухое однодисковое диафрагменное |
| Привод | Гидравлический с пневмоусилителем |
| Тип коробки передач | механическая, 12-ти ступенчатая |
| Модель коробки передач | 12JS160TA, технология FULLER |
| Передаточные числа на передачах коробки передач | 12,10; 9,41; 7,31; 5,71; 4,46; 3,48; 2,71; 2,11; 1,64; 1,28; 1,00; 0,78/11,56; 2,59 (R) |
| Карданный вал | Ø180 |
| Передняя ось | 7,5 тонн, технология «MAN», тормозные барабаны |
| Задний мост | Двухступенчатый замедлитель, с блокировкой межосевого и межколесного дифференциала, I=5,73 |
| Подножие шасс | Корытообразный лонжерон, ширина: 850 мм |
| Передняя подвеска | Зависимая рессора |
| Задняя подвеска | Балансированная подвеска |
| Тип рулевого управления | Рулевой механизм (производство КНР) |
| Передаточные числа на передачах на рулевом управлении | 22,2~26,2:1 |
| Рабочая тормозная система | Пневматическая двухконтурная тормозная система |
| Стояночная тормозная система | Пружинная энергоаккумуляторная тормозная система |
| Запасная тормозная система | Выпускная тормозная система двигателя ABS |
| Шины | 11.00R20 12.00R20 |
| Стартер, В\кВт | 24/5,58 |
| Генератор переменного тока, В\кВт, А | 28/2.0,70 |
| Аккумулятор | 180 А.ч: аккумулятор для эксплуатации в обстановке низкой температуры |
| База, мм | 3800 + 1350 |
| Передняя колея колес, мм | 2036 |
| Задняя колея колес, мм | 1850 |
| Передняя подвеска, мм | 1525 |
| Задняя подвеска, мм | 1654 |
| Угол въезда, (*) | 30 |
| Угол съезда, (*) | 28 |
| Габариты: длина, ширина и высота, мм | 8 329 x 2 490 x 3 450 |
| Размеры платформы: длина, ширина и высота, мм | 5600 x 2 300 x 1 500 |
| Объем топливного бака, л | 300 |
| Полная масса, кг | 25000 |
| Снаряженная масса, кг | 14315 |
| Нагрузка на переднюю ось, кг | 7500 |
| Нагрузка на задний мост, кг | 13000 х 2 |
| Мак. скорость не менее, км/ч | 85 |
| Наиб. преодолеваемый подъем, % | 30 |
| Мин. диаметр поворота, м | ≤25 |
| Расход топлива, л/100 км | 38 |
8 800200 40 45
